Specification of Photochromic Lenses

  Photochromic Lenses Index = 1.499

SPH(-) 70mm
Power Rear Curve Front Curve C.T.
0.00 -4.59 4.60 1.8~2.1MM
-0.25 -4.59 4.32 1.8±0.2MM
-0.50 -4.59 4.08 1.8±0.2MM
-0.75 -4.59 3.79 1.8±0.2MM
-1.00 -4.59 3.55 1.8±0.2MM
-1.25 -4.59 3.24 1.8±0.2MM
-1.50 -4.59 3.00 1.8±0.2MM
-1.75 -4.59 2.73 1.8±0.2MM
-2.00 -4.59 2.47 1.8±0.2MM
-2.25 -5.60 3.24 1.8±0.2MM
-2.50 -5.60 3.00 1.8±0.2MM
-2.75 -5.60 2.73 1.8±0.2MM
-3.00 -5.60 2.49 1.8±0.2MM
-3.25 -5.60 2.20 1.8±0.2MM
-3.50 -5.60 1.93 1.8±0.2MM
-3.75 -5.60 1.71 1.8±0.2MM
-4.00 -5.60 1.41 1.8±0.2MM
-4.25 -6.57 2.20 1.8±0.2MM
-4.50 -6.57 1.93 1.8±0.2MM
-4.75 -6.57 1.71 1.8±0.2MM
-5.00 -6.57 1.41 1.8±0.2MM
-5.25 -6.57 1.17 1.8±0.2MM
-5.50 -6.57 0.90 1.8±0.2MM
-5.75 -6.57 0.65 1.8±0.2MM
-6.00 -6.57 0.40 1.8±0.2MM
 

Home | Finished Lenses | Semi-finished Lenses | Special Products | Coating | Services | Contact us | Forms

 

YayaTech
11018 Country Club Road, New Market, MD 21774
Tel: 301 865-7569, Fax: 240 363-0201
Info@yayatechnology.com